仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
18391 低温箱 超低温箱,冷库,超低温冰箱 705、DW-86L、ULT-1386-3-V41等 0.1 -80~30 测量审核 15000 27114
18392 低温箱 超低温箱,冷库,超低温冰箱 705、DW-86L、ULT-1386-3-V41等 0.1 -80~30 测试 4500 27115
18393 低温保存箱 超低温保存箱;低温冰箱;超低温箱 DW-86,706等 (0.1~0.3)℃ (-80~30)℃ 测试 1350 27116
18394 微纳薄膜厚度光谱测量仪 膜厚测量仪 / / 0~5μm 校准 3600 包含1个膜厚片量值,每增加1个膜厚量值,增加1800元。 27117
18395 微纳薄膜厚度光谱测量仪 膜厚测量仪 / / 0~5μm 测试 3600 包含1个膜厚片量值,每增加1个膜厚量值,增加1800元。 27118
18396 零部件 / 3dB 100MHz~18GHz 测试 5000 基础测试价格5000元;基于混响室测试,根据实际测试时长累加,每小时2000元。 27119
18397 汽车零部件 / 3dB 100MHz~18GHz 测试 5000 基础费用5000元。基于混响室零部件测试按照时长进行累加收费,每小时2000元。 27120
18398 电压放大器 多型号 1dB DC~85GHz 测试 15000 27121
18399 单兵导航系统 INPS / 大于30m 检测 26000 与客户协商 27122
18400 碳13呼气试验分析仪 DOB测定仪、幽门螺旋杆菌测试仪、碳13尿素呼气试验分析仪 不区分 Urel=3%(k=2) 二氧化碳:(0-6)%,DOB:(0-100)‰ 校准 2700 27123