仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
18501 全自动灯检机异物检测质控物 / / / 测试 80 80元/瓶 27224
18502 能量色散X射线荧光光谱仪 / A级;B级 ppm~100% 测试 2000 2000元为基本费用,每增加1项测试项目需增加1000元,每增加1种标准物质需增加1000元。 27225
18503 精密微量注射泵 / (1-3)% 0.1uL/min-17ml/min 测试 1800 27226
18504 十进位标准电容损耗箱 CHD-11 / 0.2级-0.5级 损耗:0.001~1 校准 4500 测量频率100Hz、1kHz和10kHz。其中10kHz的不确定度为0.15%*D+0.00015(k=2) 27227
18505 生物气溶胶采样器 / / / 测试 9000 测试采样生物效率,评价生物气溶胶采样器的微生物存活率,每种微生物收费3000元,选择3种微生物,9000元。 27228
18506 标准电容箱(非十进制) 精密标准电容箱 CH-T 0.01% 10 pF ~ 100 uF 校准 2940 不确定都0.005%的收费标准每个点378元;不确定度0.01%的收费标准每个点210元;不确定度0.02%的收费标准每个点105元;不确定度0.05%的收费标准每个点80元 27229
18507 标准电容箱(非十进制) 精密标准电容箱 CH-T 0.01% 10 pF ~ 100 uF 检验 2940 不确定都0.005%的收费标准每个点378元;不确定度0.01%的收费标准每个点210元;不确定度0.02%的收费标准每个点105元;不确定度0.05%的收费标准每个点80元 27230
18508 标准电容箱(非十进制) 精密标准电容箱 CH-T 0.01% 10 pF ~ 100 uF 测试 2940 不确定都0.005%的收费标准每个点378元;不确定度0.01%的收费标准每个点210元;不确定度0.02%的收费标准每个点105元;不确定度0.05%的收费标准每个点80元 27231
18509 兆欧表检定装置(电压表部分) ZX119-10 MPE:±1.0% 100V~10000V 校准 800 27232
18510 标准辐射功率计 热流计,热流传感器 MK IX (1.6~5)%(k=2) 波长:808nm,1064nm,532nm,功率:(0.1-100)W 功率点 测试 1350 收费价格为热流密度点数,每波长至少测试4个热流密度点的响应度 27233