仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
18631 直流标准表 直流电能表,直流标准电能表 XL-901 0.005 1mV-1000V,100uA-500A 校准 8120 27359
18632 标准热式风速仪 风速仪;标准风速仪;热式风速仪;热线风速仪;标准热线风速仪;风速计;标准风速计;热式风速计;标准热式风速计 / U≤0.5%,k=2 (0.2~30)m/s 校准 2000 校准费用为5个风速点的价格,每增加1个风速点,加收300元 27360
18633 标准热式风速仪 风速仪;标准风速仪;热式风速仪;热线风速仪;标准热线风速仪;风速计;标准风速计;热式风速计;标准热式风速计 / U≤0.5%,k=2 (0.2~30)m/s 测量审核 4500 27361
18634 标准热式风速仪 风速仪;标准风速仪;热式风速仪;热线风速仪;标准热线风速仪;风速计;标准风速计;热式风速计;标准热式风速计 / U≤0.5%,k=2 (0.2~30)m/s 测试 2000 测试费用为5个风速点的价格,每增加1个风速点,加收300元 27362
18635 介电强度测定仪 6135053 / AC 60 kV 校准 1800 27363
18636 电压击穿试验仪 BDJC-150KV-I / AC 100 kV 校准 1800 27364
18637 标准球组 标准球(D30~D200) 0.05mm D30~D200 校准 15000 按组收费,每组15个标准球,每增加一个标准球检测费增加1000元 27365
18638 X射线荧光测油仪 X射线荧光油品分析仪 / / (0-5)% 校准 5000 默认校准两个元素,如需增加元素,每增加一个元素,价格增加1000元 27366
18639 X射线荧光测油仪 X射线荧光油品分析仪 / / (0-5)% 测试 5000 默认测试5个元素5个样品 27367
18640 紫外分光测油仪 紫外分光测油仪 / / / 测试 57000 27368