仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
18681 馈源天线 天线 / 0.3dB 1-40GHZ;电压驻波;增益;方向图 测试 6000 校准频率间隔从500MHz减小到50MHz,100MHz,250MHz等多种间隔,导致测量频点增加多倍,工作量增加,费用进行调整。如做方向图(每频点、一个极化方向),交叉极化(三个频点)各加1500元, 27409
18682 微流体黏度计 MICVOVISC Urel=2.2%(k=2) / 校准 3000 27410
18683 全血分析仪 血液分析仪 BII-0001 0.4nm 370nm-2600nm 测试 4000 27411
18684 绝对重力仪 与型号无关 100微伽~1毫伽,即(1E-6~1E-5)m/s^2 (9.77~9.83)m/s^2 校准 20000 27412
18685 绝对重力仪 与型号无关 100微伽~1毫伽,即(1E-6~1E-5)m/s^2 (9.77~9.83)m/s^2 测试 20000 27413
18686 绝对重力仪 与型号无关 (20~100)微伽,即(2E-7~1E-6)m/s^2 (9.77~9.83)m/s^2 校准 30000 27414
18687 绝对重力仪 与型号无关 (20~100)微伽,即(2E-7~1E-6)m/s^2 (9.77~9.83)m/s^2 测试 30000 27415
18688 宽带天线 双锥天线,对数周期天线,复合天线,偶极子天线,鞭状天线,通信天线,屏蔽天线,辐射天线,套筒天线,八木天线,螺旋天线,探地雷达等。 不分型号 1dB 电压驻波比,对称性,30MHz~1000MHz 支,一个参数 测试 1350 27416
18689 数据中心能效(液冷) / / / 测试 20000 27417
18690 光时域反射计 / 光学长度:U=(0.5+1.5×10-5L)m(k=2);光纤损耗:0.03dB/dB(k=2);波长:1.0nm(k=2) 光纤长度:1-100km(1310nm);光纤损耗:0-40dB(1310nm、1550nm);波长:1310nm、1550nm 检定 900 27418