| 比对项目名称 | 国际比对代号 | 主导实验室 |
|---|---|---|
| 低频振动国际比对 | CCAUV.V-K3 | NIM |
| 婴儿奶粉中元素 | CCQM-K125 | HKGL |
| Folic acid-叶酸纯度的测定 | CCQM-K55.d | BIPM |
| 铜铟镓硒薄膜原子分数测量 | CCQM-K129 | KRISS |
| 利用高温计和固定点比对银点以上国际温标 | CCT-K10 | NPL |
| 10MΩ,1GΩ国际比对 | CCEM-K2 | NRC |
| 血清中尿酸尿素分析比对 | CCQM-K109 | HSA |
| 氮气中(10ppm)微量水分比对 | CCQM-K116 | BIPM |
| 60Coγ射线空气比释动能国际关键比对 | BIPM.RI(I)-K1 | BIPM |
| 中能X射线空气比释动能测量国际关键比对 | APMP.RI(I)-K3 | INER |
| 空气中二氧化碳 | CCQM-K120 | CERY |
| 直径比对 | CCL-K4.2015 | NIST |
| 茶叶中多环芳烃的测定 | CCQM-K95.1 | NIST |
| 乙腈中多环芳烃的测定 | CCQM-K131 | NIST |
| 亚太地区电流交直流转换国际比对 | APMP.EM-K12 | A*STAR |
| 国际原子时合作 | CCTF-K001.UTC | BIPM |



京公网安备 11010502037012号
收起