仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
1481 电火花检漏仪 PoroTest7 5.0% 30kV 校准 1440 3244
1482 数字功率表 数字电参数测量仪 8715A 0.5% 电压:(0 ~400)V;电流:(0.5~10)A;cosφ:1,0.5,0.8 校准 630 ACV/I/P(50/60Hz) 3255
1483 交直流电阻箱 ZX117F 0.1% (100k-1)Ω 校准 1350 3257
1484 直流数字高压表 数字高压表 CJ1850 Urel=0.5%~0.2%, k=2 直流电压:5kV~50kV 校准 1080 3259
1485 直流数字高压表 数字高压表 SGC-35-B Urel=0.5%~0.2%, k=2 直流电压:5kV~50kV 校准 1620 3261
1486 楔型流量计 —— 0.5~2.5 0.5级~2.5级 4≤DN≤50 校准 765 3264
1487 V锥型流量计 / 0.5~2.5 0.5j级~2.5级 4≤DN≤50 校准 765 3265
1488 分度吸量管 常用玻璃量器 (0.1~50)mL A或B级 (0.1~50)mL 校准 162 3266
1489 座标格网尺 / / / 校准 900 3268
1490 人体测定器(触角横规) / / / / 每支 校准 270 / 3269