仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
18261 电阻箱 实验室标准十进制电阻箱 HARS-X-3-100K 0.01% 100k欧-100M欧 校准 1500 26980
18262 标准电压互感器 电压互感器、精密电压互感器 HJ12-25B / 25kV 量限 校准 840 单量限840元,每增加一个量限,加收550元 26981
18263 溶剂残留量测定 / / / 测试 1600 26982
18264 立式金属计量罐 立式罐; (10~300000)m3 0.1%-0.3% (10~300000)m3 测试 1386 1386+1.8/m3 26983
18265 外浮顶式金属计量罐 外浮顶罐;浮顶罐; (10~300000)m3 0.1%~0.3% (10~300000)m3 测试 1940 1940+3.6/m3 26984
18266 内浮顶式金属计量罐 内浮顶罐;浮顶罐 (10~300000)m3 0.1%~0.3% (10~300000)m3 测试 1940 1940+3.6/m3 26985
18267 卧式金属计量罐 卧式罐 (10~200)m3 0.4% (10~200)m3 测试 990 990+1.8/m3 26986
18268 球形罐 球形金属罐 (10~10000)m3 0.3% (10~10000)m3 测试 1732 1732+1.8/m3 26987
18269 蛋白质样品定量 / 1%~10% 0.01-10mg/g 测试 10110 26988
18270 元素分析样品 / 视元素种类、含量而定 质量范围6-240 测试 1000 26989