仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
19221 数据质量-效率 模型、算法、软件、数据 / β0:4.30E-04 β0:[-2800,2] 检测 2000 27980
19222 数据质量-效率 模型、算法、软件、数据 / β0:4.30E-04 β0:[-2800,2] 能力验证计划 1000 27981
19223 数据质量-效率 模型、算法、软件、数据 / β0:4.30E-04 β0:[-2800,2] 校准 1000 27982
19224 数据质量-效率 模型、算法、软件、数据 / β0:4.30E-04 β0:[-2800,2] 检验 1000 27983
19225 数据质量-准确性 模型、算法、软件、数据 / β0:4.30E-04 β0:[-2800,2] 测试 1000 27984
19226 数据质量-准确性 模型、算法、软件、数据 / β0:4.30E-04 β0:[-2800,2] 检测 2000 27985
19227 数据质量-准确性 模型、算法、软件、数据 / β0:4.30E-04 β0:[-2800,2] 能力验证计划 1000 27986
19228 数据质量-准确性 模型、算法、软件、数据 / β0:4.30E-04 β0:[-2800,2] 校准 1000 27987
19229 数据质量-准确性 模型、算法、软件、数据 / β0:4.30E-04 β0:[-2800,2] 检验 1000 27988
19230 流量计(质量流量计) 科里奥利质量流量计 国产系列 / / 测试 40000 27989