仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
19331 多功能校准源 多功能标准源 5540A/5550A/5560A 0.01% ACV:10mV~1000V(10Hz~500kHz);ACI:10mA~30A(50Hz~10kHz) 校准 6000 ACV:10mV~1000V(10Hz~500kHz);ACI:10mA~30A(50Hz~10kHz),加测收费:100元/点。 28095
19332 多功能校准器 多功能标准源;多功能校准源;多功能校准仪 5520A,5522A / DCV(10mV~1000V),DCI(100uA~20A),OHM(10Ω~100MΩ) 校准 5200 费用包含直流三功能共42个测量点。对于常规测量点,测1个功能收费60%,测2个功能收费80%。加测常规测量点外的测量点时,每点加收400元。 28096
19333 多功能校准器 多功能标准源;多功能校准源;多功能校准仪 5520A,5522A / DCV(10mV~1000V),DCI(100uA~20A),OHM(10Ω~100MΩ) 校准 5200 费用包含直流三功能共42个测量点。对于常规测量点,测1个功能收费60%,测2个功能收费80%。加测常规测量点外的测量点时,每点加收400元。 28097
19334 多功能校准器 多功能标准源;多功能校准源;多功能校准仪 5500A,5502A / DCV(10mV~1000V),DCI(100uA~10A),OHM(10Ω~100MΩ) 校准 5000 费用包含直流三功能共40个测量点。对于常规测量点,测1个功能收费60%,测2个功能收费80%。加测常规测量点外的测量点时,每点加收400元。 28098
19335 多功能标准源 多产品校准器 5560A / DCV(10mV~1000V),DCI(10uA~20A),OHM(10Ω~1000MΩ) 校准 6800 费用包含直流三功能共46个测量点。对于常规测量点,测1个功能收费60%,测2个功能收费80%。加测常规测量点外的测量点时,每点加收400元。 28099
19336 多功能标准源 多产品校准器 5550A / DCV(10mV~1000V),DCI(10uA~20A),OHM(10Ω~1000MΩ) 校准 6400 费用包含直流三功能共42个测量点。对于常规测量点,测1个功能收费60%,测2个功能收费80%。加测常规测量点外的测量点时,每点加收400元。 28100
19337 毫米波太赫兹脉冲源 Finisar等 带宽≤200GHz 校准 6000 带宽≤20GHz6000元;20GHz<带宽≤50GHz9000元;50GHz<带宽≤70GHz12000元;70GHz<带宽≤100GHz15000元带宽>100GHz 20000元;如需幅频响应/相频响应/其他项目测量需额外收取费用,每项2000元” 28101
19338 蓄电池内阻测试样品 / / / 校准 3000 单台测试仪器,测试3组蓄电池 28103
19339 大电流标准源 超级大电流标准源、跨导放大器 52120A 2A-100A(50Hz-10kHz) 校准 5000 / 28104
19340 跨导放大器 超级大电流源 52120A 0.010%,k=2 0.1A-100A 校准 3600 报价包含12个测量点,在此基础上额外增加测量点:400元/点。 28105