仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
2081 数字兆欧表 PC27-2H 1% 0-20GΩ 校准 594 4763
2082 手持数字多用表 数字万用表 2O1L0D / 五功能:交直流电压、交直流电流、电阻。 校准 594 增加测试点每点加收30元。 4765
2083 直流标准源 2553 / 10mV-10V、1mA-100mA、100V-1000V输出 校准 1953 报价含20个测试点,额外增加测试点每点加收80元。 4766
2084 过程校验仪 242212 / DCV、DVI、OHM、TCK外补偿输出,DCV输入 校准 1305 增加测试点每点加收60元。 4767
2085 数字多用表 TH1951 / DCV、DCI、ACV、ACI、OHM 校准 1980 对于常规测量点,测1个功能收费60%,测2个功能收费70%,测3个功能收费80%,测4个功能收费90%。加测常规测量点外的测量点时,每点加收30元。 4768
2086 标准电阻分压器 直流高压标准分压器;直流高压分压器;直流高压标准电阻分压器 GF-6,GF-10 0.005% DC:10kV 校准 1800 4780
2087 电流传感器 传感器 LT100-P/SP52 Urel= 0. 1%, k=2 电流:10A~100A 校准 360 4782
2088 高压耐压试验台 试验变压器 XC-06 电压:Urel= 0.3%~1%, k=2 ACV:50kV 校准 1350 4783
2089 校对样板 粗糙度样板;表面粗糙度样板;表面粗糙度校对样板;粗糙度样块;粗糙度比较样板,表面粗糙度比较样块 进口样板 Urel=2%~5% k=2 / 块/每个参数 校准 405 1个参数 4785
2090 静电测试仪 701或者RT-1000或者19290或者152-1或者CHT9930A 3% 10V;100V;(103-1011)Ω 校准 990 4787