仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
521 积分声级计 SOLO02 频率计权:U=1.0 dB(k=2) 10Hz~20000Hz 检定 630 积分声级计 1348
522 电梯加速度测试仪 电梯质量运行仪;电梯振动噪声分析仪;电梯测量仪;电梯分析仪;电梯测试仪;电梯整机测量仪 与型号无关 / (1-50)Hz 检定 1080 单向 1349
523 智能轴承故障分析仪 轴承振动测量仪;轴承故障分析仪;轴承振动传感器 与型号无关 / / 检定 630 振动比较法 1350
524 积分声级计 2239 频率计权:U=1.0 dB(k=2) 10Hz~20000Hz 检定 630 1354
525 脉冲幅度比较仪 脉冲、比较仪 PAC-11 0.05% 10mV~200V 检定 1800 1356
526 微压表 微压差表;差压表; 0-60Pa 4%以上 4%以上 4级以上 检定 270 单次送检超过20个的,检测时间延长为20个工作日,具体可与检定员沟通。 1357
527 总光通量标准白炽灯 总光通量标准灯;通用标准光源;白炽灯;溴钨灯;卤素灯; 1000W 以下 U = 1.2% (k = 2) (1-20000)lm 检定 819 检定总光通量 1359
528 客观式验光机(含角膜曲率) 客观式验光仪(含角膜曲率);电脑验光仪;验光机;验光仪 各种型号 0.25D 0.50D -20D-+20D 检定 1980 普通验光仪测量指标和角膜曲率指标 1360
529 直流电阻箱 ZX21A 0.1% 104~10-2Ω 检定 891 1361
530 冲击台 标准冲击台 / / / 检定 1260 1363