计量器具证书查询
序号 | 计量器具/设备名称 | 使用(生产)单位名称 | 制造商(生产者)名称 | 发证日期 | 委托单位名称 | 证书状态 | 证书编号 | 评价依据 | 型号规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 2022-08-31 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 有效 | NIMCS-202246C21002 | JJF 1159-2006、GB/T 34826-2017 | LabMS 3000 |
2 | 无线远传冷水水表 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | 2022-08-30 | 浙江威星智能仪表股份有限公司 | 有效 | NIMCS-202212F02009 | JJF 1777-2019、GB/T 778.1-2018、GB/T 778.2-2018 | LXSY-15NY、LXSY-20NY、LXSY-25NY |
3 | 超声波热量表 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 2022-08-25 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 有效 | NIMCS-202212F13003 | JJG 225-2001、GB/T 32224-2020 | JDLY系列/(DN300、DN350、DN400) |
4 | 超声波热量表 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 2022-08-25 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 有效 | NIMCS-202212F13002 | JJG 225-2001、GB/T 32224-2020 | JDLY系列/(DN150、DN200、DN250) |
5 | 超声波热量表 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 2022-08-25 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 有效 | NIMCS-202212F13001 | JJG 225-2001、GB/T 32224-2020 | JDLY系列/(DN80、DN100、DN125) |
6 | 超声波热量表 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 2022-08-25 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 有效 | NIMCS-202212F12005 | JJG 225-2001、GB/T 32224-2020 | JDLY-01/(DN32、DN40) |
7 | 超声波热量表 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 2022-08-25 | 沈阳佳德联益能源科技股份有限公司 | 有效 | NIMCS-202212F12004 | JJG 225-2001、GB/T 32224-2020 | JDLY-01/(DN15、DN20、DN25) |
8 | 微流控芯片式数字PCR系统 | 上海小海龟科技有限公司 | 湖南圣洲生物科技有限公司 | 2022-08-04 | 上海小海龟科技有限公司 | 有效 | NIMCS-202271Y01001 | JJF 1527-2015、YY/T 1173-2010、EP17A、 NIMCS-MTS005:2022 |
PCR扩增仪(Cycler Z200) 生物芯片阅读仪(Imager Z200) 全自动样本处理系统(Loader Z200) |
9 | 物联网膜式燃气表 | 重庆市山城燃气设备有限公司 | 重庆市山城燃气设备有限公司 | 2022-08-03 | 重庆市山城燃气设备有限公司 | 有效 | NIMCS-202212F01006 | JJF 1354-2012、GB/T 6968-2019、 GB/T 32201-2015 |
NB-IoT-SCI-G6-I |
10 | 物联网膜式燃气表 | 重庆市山城燃气设备有限公司 | 重庆市山城燃气设备有限公司 | 2022-08-03 | 重庆市山城燃气设备有限公司 | 有效 | NIMCS-202212F01005 | JJF 1354-2012、GB/T 6968-2019、 GB/T 32201-2015 |
NB-IoT-SCI-G2.5 |
11 | 红外分光测油仪 | 北京华夏谱创仪器有限公司 | 北京华夏谱创仪器有限公司 | 2022-07-28 | 北京华夏谱创仪器有限公司 | 有效 | NIMCS-202246C17001 | HJ 637-2018、HJ 1051-2019、HJ 1077-2019、 JJF 1348-2012、JJF 950-2012、GB/T 11606-2007 |
OIL-450、OIL-460、OIL-480、 OIL-490系列(OIL-490A、OIL-490B、OIL-490C)、 OIL-580系列(OIL-580A、OIL-580B、OIL-580C)、 OIL-510系列(OIL-510D、OIL-510E、OIL-510F) |
12 | 紫外分光测油仪 | 北京华夏谱创仪器有限公司 | 北京华夏谱创仪器有限公司 | 2022-07-21 | 北京华夏谱创仪器有限公司 | 有效 | NIMCS-202246C22001 | HJ 970-2018 、 JJF 1641-2017 、 JJF 1348-2012 、 JJG 950-2012 、 GB/T 11606-2007 |
OIL680系列(OIL680A、OIL680B、OIL680C),OIL620系列(OIL620A、OIL620B、OIL620C) |
13 | 超声热量表 | 汇中仪表股份有限公司 | 汇中仪表股份有限公司 | 2022-07-20 | 汇中仪表股份有限公司 | 有效 | NIMCS-202212F12003 | JJG 225-2001,GB/T 32224-2020 | CRL-G/DN50 |
14 | 户用超声热量表 | 汇中仪表股份有限公司 | 汇中仪表股份有限公司 | 2022-07-20 | 汇中仪表股份有限公司 | 有效 | NIMCS-202212F12002 | JJG 225-2001,GB/T 32224-2020 | CRL-H/(DN32、DN40) |
15 | 户用超声热量表 | 汇中仪表股份有限公司 | 汇中仪表股份有限公司 | 2022-07-20 | 汇中仪表股份有限公司 | 有效 | NIMCS-202212F12001 | JJG 225-2001,GB/T 32224-2020 | CRL-H/(DN15、DN20、DN25) |
16 | 临界流文丘利喷嘴法气体流量标准装置 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | 2022-07-12 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | 有效 | NIMCS-202212316332001MS | NIMCS-NIMMS:2022 | (0.06~350)m3/h |
17 | 活塞式气体流量标准装置 | 金卡智能集团股份有限公司 | 金卡智能集团股份有限公司 | 2022-07-12 | 金卡智能集团股份有限公司 | 有效 | NIMCS-202212314901001MS | NIMCS-NIMMS:2022 | (0.016~6)m3/h |
18 | 液相色谱-质谱联用仪(LC-MS) | 常州磐诺仪器有限公司 | 常州磐诺仪器有限公司 | 2022-06-21 | 常州磐诺仪器有限公司 | 有效 | NIMCS-202246C19002 | JJF 1317-2011 、 GB/T 35410-2017 |
QLIT-6610(P3220/QLIT-6610MD) |
19 | 垂直螺翼式智能冷水水表 | 福州真兰水表有限公司 | 福州真兰水表有限公司 | 2022-06-15 | 福州真兰水表有限公司 | 有效 | NIMCS-202212F02008 | JJF 1777-2019 、 GB/T 778.1-2018、 GB/T 778.2-2018 |
WSDE DN50 |
20 | 气体超声流量计 | 德国 SICK AG | 德国 SICK AG | 2022-06-07 | 西克麦哈克(北京)仪器有限公司 | 有效 | NIMCS-202212F10001 | JJG 1030-2007、 GB/T 32201-2015 |
FLOWSIC500/(DN50、DN80、DN100、DN150) |