仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
18031 液位计 液位传感器、液位测量仪 0~3000mm (0.03级)、0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1.0级、1.5级、2.0级、2.5级 0~3000mm 检定 2970 26748
18032 X射线骨密度仪 γ射线骨密度仪;X射线骨密度模体;γ射线骨密度模体;骨密度模体; QC-2 0.11 8-16.1mm 校准 2700 模拟人体指关节骨横径校准,一共四个共2700元/件; 26749
18033 X射线骨密度仪 γ射线骨密度仪;X射线骨密度模体;γ射线骨密度模体;骨密度模体; QC-2 0.11 8-16.1mm 测试 2700 模拟人体指关节骨横径测试,一共四个共2700元/件; 26750
18034 层厚模体 01 0.11mm 0-100mm 校准 1350 层厚长度,层厚测量角度,共1350元/件; 26751
18035 层厚模体 01 0.11mm 0-100mm 测试 1350 层厚长度,层厚测量角度,共1350元/件; 26752
18036 视野及影像失真测试卡 图像灰度测试卡; 0.1 0.11mm 0-100mm 校准 1350 26753
18037 视野及影像失真测试卡 图像灰度测试卡; 0.1 0.11mm 0-100mm 测试 1350 26754
18038 PVP分子量分布测试 / / 0-2000Da 测试 1000 26755
18039 霍尔效应测试仪(自检用) HET-HT 5% 测试温区:100 K~600 K; 电压表范围:1 nV~30 V;恒流源范围:1 nA~100 mA;电阻范围:0.1 μΩ~3 MΩ;霍尔系数范围:10^-3~10^9 cm3/C;载流子浓度范围:10^7~10^21 /cm3;迁移率范围:1~10^7 cm2/V•S 校准 1500 1500元/项,每增加一项增加1500元,每增加一个温度点增加500元 26756
18040 多功能校准源 多功能精密校准器 TD1880 0.02% ACV、ACI 校准 4000 ACV、ACI,加测收费:100元/点。 26757