仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
18061 单标线容量瓶 常用玻璃量器 5~2000mL ±(0.01~1.2)mL 5~2000mL 检测 2500 26778
18062 单标线容量瓶 常用玻璃量器 5~2000mL ±(0.01~1.2)mL 5~2000mL 能力验证计划 2500 26779
18063 量杯 常用玻璃量器 (5~2000)mL ±(0.2~20)% (5~2000)mL 检测 2000 26780
18064 量杯 常用玻璃量器 (5~2000)mL ±(0.2~20)% (5~2000)mL 能力验证计划 2500 26781
18065 量筒 常用玻璃量器 5~2000mL ±(0.05~20)mL 5~2000mL 检测 2000 26782
18066 量筒 常用玻璃量器 5~2000mL ±(0.05~20)mL 5~2000mL 测量审核 2500 26783
18067 单标线吸量管 常用玻璃量器 (1~100) mL A级或B级 (1~100) mL 检测 2000 26784
18068 单标线吸量管 常用玻璃量器 (1~100) mL A级或B级 (1~100) mL 能力验证计划 2200 26785
18069 燃油加油机 加油机 (1~999.99) L 0.3% (1~999.99) L 检测 3500 26786
18070 电磁参数测量装置 SIMT-D318 反射系数模值(Γ):0.004~0.024衰减(A):(0.02+0.0017×A)dB 0.3GHz-18GHz 校准 2000 测试SWR一项2000元,其他项目价格需商议 26787