仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
18101 质子旋进磁力仪 GSM-19 0.1nT 20μT-100μT 测试 16000 对比测试实验 26818
18102 多刻线样板 校对样板 进口样板 (2~5)% Ra:( 0.02~100)μm 1个参数 测量审核 2000 粗糙度样板,每块样板每个参数2000元。 26819
18103 电视效能测试系统 电视信号发生器 DMW3330E 1% -300mV-700mV 校准 5500 26820
18104 测厚仪标准片 测厚仪校准片;涂层标准片;无损检测探伤试块;超声波测厚仪标准块;无损探伤试块;探伤试块,测厚仪标准件薄膜 所有型号 (3-1)% 0-10mm 检定 270 常规每片270元;测量精度至0.5%的每片450元; 26821
18105 继电保护测试仪自动检测装置 AT02 博电AT02 2% 上升时间;下降时间;编制方波幅度 测试 6000 包含波形上升时间下降时间,电压电流幅度,电流合闸角度 每测一路1500元,默认价格为4路,每增加一路增加1500元 26822
18106 标准片(涂层测厚仪校准用) 涂层标准片,测厚仪标准件薄膜 所有型号 0.01 0-50mm 检定 198 198元/片 26823
18107 辐射杂散样品 梳状波信号发生器 CGO-5100A / / 测量审核 5000 26824
18108 电压互感器 JSZV11-35R2 / 35kV 量限 校准 750 单量限750元,每增加一个量限,加收550元 26825
18109 测距仪 手持式激光测距仪;室内激光测距仪;测树仪 PD42;BOSCH GLM150;Leica D5 等 0.7mm 室内(0-70m) 检定 900 26826
18110 三轴磁通门磁强计 TM4835B / FGM-3 / TM4300B / Mag612 0.1% 1Gs 校准 8100 每个轴固定测7个点,额外测点每个点加800元。大量程1000uT探头每个轴4000元。 26827