仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
18741 刀具检查仪 刀具检测仪;对刀仪 / 0.001mm / 测试 4500 27471
18742 紫外可见近红外分光光度计 U1000 U:0.3nm,U:0.5%T (200-2600)nm,(10-100)%T 测试 1000 27472
18743 电池冲放电测试仪 XKJ-LAB-0003 0.1%-1% 电压0-300,电流0-120 校准 25600 标注费用32路,每路800元。 27473
18744 色温副基准灯 色温灯,分布温度灯 BZ6,WI41,FEL,BDQ等 3.2K~4.2K(k=2) 2353K~2856K 支;色温点 校准 10000 按照色温点收费 27474
18745 色温副基准灯 色温灯,分布温度灯 BZ6,WI41,FEL,BDQ等 3.2K~4.2K(k=2) 2353K~2856K 支;色温点 校准 10000 按照色温点收费 27475
18746 色温副基准灯 色温灯,分布温度灯 BZ6,WI41,FEL,BDQ等 3.2K~4.2K(k=2) 2353K~2856K 支;色温点 测试 10000 按照色温点收费 27476
18747 治疗水平电离室剂量计 0.6cc电离室、静电计 1.2%(k=2) 0.01Gy/min-2Gy/min 检定 3600 每增加1个检测项,加收1000元 27477
18748 高压数字电桥 AI-6000 AI-6000 电容比率:Urel=0.00001(k=2);损耗U=0.2%D+0.00002(k=2) 电容比率1—10;损耗0.0001-0.1 CK 检测 4200 电容比率10点,损耗因数10点 27478
18749 四级杆电感耦合 等离子体质谱仪 / Urel:3.0% (10^-6-10^-9) g/mL 必威中文官网 校准 1800 27479
18750 热电离同位素质谱计 / Urel:0.02%-1% 同位素比值:0.01-100 校准 1800 27480