仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
18751 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 / Urel:3.0% (10^-6-10^-9) g/mL 校准 1800 27481
18752 放大器 5725A 0.01V-0.1V(k=2) 300V(60Hz-100kHz)、500(60Hz-1kHz)、600V(60Hz-100kHz)、1000V(60Hz-20kHz) 校准 4000 300V(60Hz-100kHz)、500(60Hz-1kHz)、600V(60Hz-100kHz)、1000V(60Hz-20kHz) 27483
18753 高精度直流I/V转换器 I/V转换器 LC3000A 0.01% 3000A 校准 4000 27484
18754 治疗水平电离室剂量计 标准级剂量仪 192;292;530;2500/3;2502;2570;2620;2670;1100;9606B;DOSE1;PTW-UNIDOS;PTW-UNIDOS ;BDM-1;BDM-2;BDM-3;RT100;SD660A;TL3000A;T6580;T6576;T576;MAX4000 2%(k=2) (2.58×10^-7~2.58×10^-1)C/kg 校准 4284 27485
18755 EMI测量接收机 EMI接收机,电磁干扰测量接收机 ESCI;ESU;ESPI;ESR;ESW;ESPR;N9038 0.3dB,k=2 9k~18GHz 检测 5980 电压准确度,6dB带宽(A波段~D波段),选择性(A波段~D波段),衰减器,准峰值脉冲响应,线性刻度,驻波, 27486
18756 EMI测量接收机 EMI接收机,电磁干扰测量接收机 ESCI;ESU;ESPI;ESR;ESW;ESPR;N9038 0.3dB,k=2 9k~18GHz 校准 5980 电压准确度,6dB带宽(A波段~D波段),选择性(A波段~D波段),衰减器,准峰值脉冲响应,线性刻度,驻波, 27487
18757 EMI测量接收机 EMI接收机,电磁干扰测量接收机 ESCI;ESU;ESPI;ESR;ESW;ESPR;N9038 0.3dB,k=2 9kHz~18GHz 测试 6690 电压准确度,6dB带宽(A波段~E波段),选择性(A波段~E波段),衰减器,准峰值脉冲响应,线性刻度,驻波, 27488
18758 EMI测量接收机 EMI接收机;电磁干扰测量接收机 ESCI;ESU;ESPI;ESR;ESW;ESPR;N9038 0.3dB,k=2 9kHz~18GHz 校准 8875 电压准确度,6dB带宽(A波段~E波段),选择性(A波段~E波段),衰减器,准峰值脉冲响应,峰值检波器脉冲响应,平均值检波器脉冲响应,均方根值-平均值检波器脉冲响应;线性刻度,驻波 27489
18759 努氏压头 HK ±0.1°/1° 172.5°/130° 校准 630 27490
18760 表面张力仪 / / / 测试 5400 27491