仪器/样品名称 仪器别名 规格型号 不确定度 准确度等级 最大允许误差 测量范围 收费单位 项目类型 收费标准(元) 收费备注 ID
18781 粮食水分仪 谷物水分测定仪 不区分 U:0.2% (8~22)% 校准 720 27514
18782 分流法湿度发生器 不区分 U:1.5%RH (5~95)%RH 校准 3600 27515
18783 阻容式相对湿度计 温湿度传感器、变送器 不区分 U:0.7%RH (5~95)%RH 校准 720 27516
18784 阻容式露点湿度计 阻容法露点湿度计 不区分 U:1.0℃ (-65~-20)℃ 校准 1170 27517
18785 电解法湿度仪 不区分 Urel:5.0% (3~2000)µL/L 校准 2070 27518
18786 冲击测量仪 冲击力测量仪 与型号无关 / 10g~10000g 校准 1000 27519
18787 拉曼光谱仪 各种型号 ±1.0cm-1 0~4000cm-1 检测 4500 27520
18788 荧光分光光度计 荧光光谱仪 F-4500 波长准确度:Urel:1%=1%,检出极限:Urel:4% A类、B类 检测 540 27521
18789 氨基酸分析仪 L-8900 Urel:5% 1.00 mmol/L 校准 900 27522
18790 薄层扫描色谱仪 SCAN-3 Urel:10% (0.01~0.04)mg/mL 校准 1000 27523